U18
03 Şubat 2026 Salı, 14.00

Abidinpaşa SK -
Ankara Tapukadastro

2
2
U18 Ligi 2025 - 2026
2.AMATÖR K. - 3. Hafta
15 Nisan 2026 Çarşamba, 16.00
ABİDİNPAŞA SK - DİKMEN SK
Altındağ Örnek Sahası
U18
9. Grup
2025-2026 Sezonu
1. Hafta
15 Kasım 2025, 12:00
Mamak Türközü Stadı

Abidinpaşa SK
3

Ankara Metropol Spor
5
2. Hafta
23 Kasım 2025, 15:00
Meva Şehir 1. Nolu Saha

Sincan Kırmızı Beyaz Spor
1

Abidinpaşa SK
6
3. Hafta
29 Kasım 2025, 15:00
Mamak Türközü Stadı

Abidinpaşa SK
5

Polatlıspor
1
4. Hafta
6 Aralık 2025, 19:00
Anıttepe Avni Bulduk Sahası

Çınar Spor
4

Abidinpaşa SK
5
5. Hafta
13 Aralık 2025, 17:00
Mamak Türközü Stadı

Abidinpaşa SK
1

Başkent Alsancak
2
6. Hafta
21 Aralık 2025, 18:00
Anıttepe Avni Bulduk Sahası

Ankara Tapukadastro
1

Abidinpaşa SK
2
7. Hafta
28 Aralık 2025, 18.00
Gölbaşı Mogan 2 Nolu Saha

Abidinpaşa SK
0

1923 Çankaya Spor
3
8. Hafta
03 Ocak 2026, 10:00
Mamak Şehir Stadı

Ankara Metropol Spor
5

Abidinpaşa SK
3
9. Hafta
10 Ocak 2016,16.00
Mamak Türközü Şehir Stadı

Abidinpaşa SK
2

Sincan Kırmızı Beyaz Spor
1
10. Hafta
17 Ocak 2026,12.00
Polatlı Sentetik Saha

Polatlıspor
0

Abidinpaşa SK
0
11. Hafta
24 Ocak 2026,12.00
Mamak Şehir Stadı

Abidinpaşa SK
2

Çınar Spor
1
12. Hafta
31 Ocak 2026 Cumartesi, 16.00
Mevaşehir 1 Nolu Saha

Başkent Alsancak
1

Abidinpaşa SK
3
13. Hafta
03 Şubat 2026 Salı, 14.00
Yenimahalle Hasan Doğan Stadı

Abidinpaşa SK
2

Ankara Tapukadastro
2
14. Hafta
07 Şubat 2026 Cumartesi, 14.00
Mevaşehir 1 Nolu Saha

1923 Çankaya Spor
2

Abidinpaşa SK
1
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Başkent Alsancak | 14 | 11 | 0 | 3 | 49 | 15 | 34 | 33 |
| 2 | ![]() | Ankara Metropol Spor | 14 | 11 | 0 | 3 | 44 | 22 | 22 | 33 |
| 3 | ![]() | Ankara Tapukadastro | 14 | 8 | 1 | 5 | 47 | 24 | 23 | 25 |
| 4 | ![]() | Abidinpaşa SK | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 29 | 6 | 23 |
| 5 | ![]() | Polatlıspor | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 26 | -1 | 21 |
| 6 | ![]() | 1923 Çankaya Spor | 14 | 5 | 2 | 7 | 43 | 39 | 4 | 17 |
| 7 | ![]() | Çınar Spor | 14 | 4 | 0 | 10 | 28 | 39 | -11 | 12 |
| 8 | ![]() | Sincan Kırmızı Beyaz Spor | 14 | 0 | 0 | 14 | 11 | 88 | -77 | 0 |
| Adı Soyadı | Maç | Dk. | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmet Çağan Pınar | 13 | 776 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ali Yiğit Baş | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alp Arslan | 6 | 295 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arda Çifçi | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baran Tilki | 13 | 1118 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Berke Taş | 14 | 952 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Doğukan Efe Yıldırır | 12 | 627 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ege Kalbent | 4 | 325 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Emirhan Tuncel | 10 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eren Uğuz | 4 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furkan Muhammet Yıldırım | 9 | 614 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hamza Muslu | 7 | 245 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hasan Poyraz Bilecenoğlu | 13 | 601 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hasan Samet Yıldırım | 8 | 476 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| İbrahim Gündoğar | 13 | 1103 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Mert Arslan | 11 | 684 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Miraç Dovan | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammet Kerim Avcı | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mustafa Batur | 5 | 410 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Ömer Ali Parlak | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ömer Sıtkı Özcan | 7 | 541 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Onur Kuzucular | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Orçun Yıldırım | 12 | 785 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ramazan Alkan | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarp Arslan | 9 | 344 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Şervan Oral | 11 | 977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Seyit Dinçer | 5 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 |
