U16
12 Ekim 2025, 18.15

Abidinpaşa SK -
Tigemspor

10
0
U16 Ligi 2025 - 2026
2.AMATÖR K. - 3. Hafta
15 Nisan 2026 Çarşamba, 16.00
ABİDİNPAŞA SK - DİKMEN SK
Altındağ Örnek Sahası
U16
14. Grup
2025-2026 Sezonu
1. Hafta
12 Ekim 2025, 18.15
Anıttepe Avni Bulduk Sahası

Abidinpaşa SK
10

Tigemspor
0
2. Hafta
19 Ekim 2025,Pazar
Altındağ Örnek Sahası

İncirlispor
2

Abidinpaşa SK
2
3. Hafta
22 Ekim 2025, 18.15
Altındağ Örnek Sahası

Abidinpaşa SK
1

Turizmspor
2
4. Hafta
26 Ekim 2025, 16.30
Ankara

Tunç Altındağ
1

Abidinpaşa SK
4
5. Hafta
29 Ekim 2025, 14.45
Mamak Şehir Stadı

Abidinpaşa SK
3

İstatistik Spor
0
6. Hafta
02 Kasım 2025, 11.15
Mamak Türközü Şehir Stadı

Ankara Gençler Gücü
1

Abidinpaşa SK
2
7. Hafta
2025
Ankara

Abidinpaşa SK
BAY
8. Hafta
2025
Ankara

Tigemspor

Abidinpaşa SK
9. Hafta
2025
Ankara

Abidinpaşa SK

İncirlispor
10. Hafta
2025
Ankara

Turizmspor

Abidinpaşa SK
11. Hafta
2025
Ankara

Abidinpaşa SK

Tunç Altındağ
12. Hafta
2025
Ankara

İstatistik Spor

Abidinpaşa SK
13. Hafta
14 Aralık 2025, 10.30
Altındağ Örnek Sahası

Abidinpaşa SK
1

Ankara Gençler Gücü
0
14. Hafta
2025
Ankara
BAY

Abidinpaşa SK
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Abidinpaşa SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 14 | 23 | 3 |
| 2 | ![]() | Ankara Gençler Gücü | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10 | 36 | 0 |
| 3 | ![]() | İncirlispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | 0 |
| 4 | ![]() | Turizmspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 16 | 21 | 0 |
| 5 | ![]() | İstatistik Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | -23 | 0 |
| 6 | ![]() | Tunç Altındağ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 46 | -35 | 0 |
| 7 | ![]() | Tigemspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 59 | -50 | 0 |
| Adı Soyadı | Maç | Dk. | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmet Çağan Pınar | 8 | 239 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ali Efe Avcı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Yiğit Baş | 8 | 575 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Alp Arslan | 5 | 267 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Baran Tilki | 11 | 767 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Doğukan Efe Yıldırır | 12 | 477 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Ege Kalbent | 9 | 509 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eren Gülmez | 3 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eren Uğuz | 4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furkan Muhammet Yıldırım | 9 | 655 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Hamza Muslu | 6 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hasan Samet Yıldırım | 10 | 543 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Hüseyin Çağlar Akkaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İbrahim Gündoğar | 9 | 667 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| İsmet Efe Pala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaan Sungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mert Arslan | 9 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miraç Ceylan | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miraç Dovan | 7 | 457 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Muhammet Gök | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mustafa Batur | 12 | 906 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| Ömer Ali Parlak | 10 | 454 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Onur Kuzucular | 11 | 802 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Orçun Yıldırım | 6 | 296 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Osman Çınar Polat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osman Salih Özkoçak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramazan Alkan | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
