U14
01 Kasım 2025, 14.45

Ankara Metropol Spor -
Abidinpaşa SK

1
8
U14
25 Ekim 2025,13.00

Abidinpaşa SK -
Çubuk Gençlikspor

5
0
U14
11 Ekim 2025, 19:00

Abidinpaşa SK -
Etimesgutgücü

0
1
U14 Ligi 2025 - 2026
U18 8.Hafta
04 Ocak 2026 Pazar, ...
ANK. METROPOL - ABİDİNPAŞA SK
... Sahası
U14
13. Grup
2025-2026 Sezonu
1. Hafta
3 Eylül 2025, 11:30
Meva Şehir

Etimesgutgücü
5

Abidinpaşa SK
1
2. Hafta
6 Eylül 2025, 17:30
Mamak Şehir Stadı

Abidinpaşa SK
3

Ankara Rize Gençlik Spor
0
3. Hafta
2025
Ankara

Çubuk Gençlikspor
2

Abidinpaşa SK
5
4. Hafta
2025
Ankara

Abidinpaşa SK
BAY
5. Hafta
14 Eylül 2025,17.30
Mamak Şehir Stadı

Abidinpaşa SK
1

Ankara Metropol Spor
0
6. Hafta
20 Eylül 2025, 16.00
Mevaşehir Sahası

Barışspor
2

Abidinpaşa SK
0
7. Hafta
29 Eylül 2025 Pazar, 14.30
Mamak Türközü Şehir Stadı

Abidinpaşa SK
10

Mamak Spor
0
8. Hafta
11 Ekim 2025, 19:00
Anıttepe Avni Bulduk Sahası

Abidinpaşa SK
0

Etimesgutgücü
1
9. Hafta
2025
Ankara

Ankara Rize Gençlik Spor

Abidinpaşa SK
10. Hafta
25 Ekim 2025,13.00
Mamak Şehir Stadı

Abidinpaşa SK
5

Çubuk Gençlikspor
0
11. Hafta
2025
Ankara
BAY

Abidinpaşa SK
12. Hafta
01 Kasım 2025, 14.45
Mamak Türközü Şehir Stadı

Ankara Metropol Spor
1

Abidinpaşa SK
8
13. Hafta
2025
Ankara

Abidinpaşa SK

Barışspor
14. Hafta
2025
Ankara

Mamak Spor

Abidinpaşa SK
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barışspor | 12 | 11 | 0 | 1 | 63 | 10 | 53 | 33 |
| 2 | ![]() | Etimesgutgücü | 12 | 10 | 1 | 1 | 44 | 11 | 33 | 31 |
| 3 | ![]() | Abidinpaşa SK | 12 | 8 | 0 | 4 | 41 | 16 | 25 | 24 |
| 4 | ![]() | Çubuk Gençlikspor | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 28 | 3 | 17 |
| 5 | ![]() | Ankara Metropol Spor | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 32 | -8 | 13 |
| 6 | ![]() | Mamak Spor | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | 78 | -70 | 6 |
| 7 | ![]() | Ankara Rize Gençlik Spor | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | -36 | 0 |
| Adı Soyadı | Maç | Dk. | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amırali Boyok Afsharı | 5 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ayaz Ceylan | 7 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulut Emir Özdemir | 8 | 560 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Deniz El | 9 | 620 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ege Can | 9 | 515 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Erdem Berke Özğan | 6 | 351 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gazi Tatar | 8 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hakkı Ali Ayaz Dizdaroğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hüseyin Çağlar Akkaya | 9 | 604 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| İsmet Efe Pala | 10 | 639 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| Kerem Birbaş | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miraç Ceylan | 10 | 661 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Mustafa Can Köroğlu | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nurettin Demir | 10 | 501 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Ömer Faruk Demirel | 7 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ömer Koç | 9 | 436 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Osman Salih Özkoçak | 8 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafet Güzelyurt | 7 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remzi Onurhan Güçlü | 9 | 626 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Veli Çınar Akkaya | 6 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yağız Kahraman | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







